Vánoční závod 2005/12

 

Dlouho jsem nejel žádný delší závod single, a tak jsem byl rád, že Vánoční závod splní hned dvě funkce. Jednak si dobře zavysílat a jednak popřát ostatním HAMům vše nejlepší do nového roku.

Ze začátku závodu spojení rychle přibývala. Najednou jsem ale zjistil fakt, že jsem si v deníku nepřepínal druhy provozu. Tahle věc se mi při závodě stala snad 3x. Tímto se chci znovu omluvit stanicím, které jsem vyrušil při výzvě a žadonil o sdělení druhu provozu, kterým jsme udělali QSO...

Jinak jsem tu udělal spojení se stanicemi, které jsou z lokátorů, o kterých jsem si myslel, že jsou z domova s mojí anténou zcela neslyšitelné. Mezi takové patří hlavně  OK1KJP z JN78DR a OK2KCE z JN89XX. V tomto závodě jsem celkem udělal 186QSO s 534 body. Samozřejmě to proti stanicím, které byly na kopci nebo měly horizontál nic není, ale na to, že jsem vše jel jen na krátký vertikál a udělal mnoho pěkných spojení, můžu říci, že to byl povedený závod. 

 

 

 

 

DATE: TIME: CALL: SEND: RECEIVED: POINTS:  
20051226 10:20 OK1DIX 59 001 59 001 JO70FB 3 ODX
  07:04 OK1OPT 59 002 59 009 JN69NX 3  
  07:05 OK1BN 59 003 59 010 JO70CG 3  
  07:06 OK1TEH 59 004 59 009 JO70FD 3  
  07:07 OK1KKD 59 005 59 010 JO70BC 3  
  07:09 OK1SAT 59 006 59 007 JN89BS 3  
  07:11 OK1AXD 59 007 59 010 JO70GA 3  
  07:13 OK1KNF 59 008 59 012 JN69MK 3  
  07:15 OK1VZL 59 009 59010 JO70GC 3  
  07:18 OK1MJA 59 010 59007 JO60QK 3  
  07:19 OK1DPO 59 011 59008 JO70CH 3  
  07:19 OK1UME 59 012 59004 JO80CH 3  
  07:20 OK1FAN 59 013 59012 JO70BD 3  
  07:21 OK1KQH 59 014 59015 JN79FM 2  
  07:22 OK1WGW 59 015 59013 JO60WP 3  
  07:22 OK1AKF 59 016 59010 JO70EB 3  
  07:27 OK1DCI 59 017 59024 JO70EB 3  
  07:28 OK1KKL 59 018 59023 JO70PO 3  
  07:30 OK2CRT/P 59 019 59015 JN79ET 2  
  07:31 OK1NS 59 020 59014 JO70FA 3  
  07:32 OK1MTZ 59 021 59027 JO70DB 3  
  07:33 OK1OSA 59 022 59022 JN79KT 2  
  07:35 OK1KPA 59 023 59011 JN79PP 2  
  07:36 OK1KFH 59 024 59040 JN69VN 3  
  07:39 OK1NOR 59 025 59006 JO80DB 3  
  07:41 OK2KGB 59 026 59025 JN79QJ 2  
  07:44 OK1KGT 59 027 59013 JN69QV 3  
  07:45 OK2VBZ 59 028 59014 JN79GW 2  
  07:50 OK1VSQ 59 029 59 021 JO70EB 3  
  07:51 OK1XCH 59 030 59 002 JO70FC 3  
  07:51 OK1XHV 59 031 59 002 JO70WN 3  
  07:52 OK1ASL 59 032 59 002 JO70FC 3  
  07:53 OK1JSF 59 033 59 004 JO70FA 3  
  07:53 OK1JIO 59 034 59 004 JO70FB 3  
  07:55 OK1DKM 59 035 59010 JO70GC 3  
  07:57 OK1CD 59 036 59013 JO70FC 3  
  08:05 OK1KJP 59 037 59037 JN78DR 3  
  08:11 OK1ZDA 59 038 59056 JO60MB 3  
  08:13 OK1FJX 59 039 59001 JO70PQ 3  
  08:14 OK1DAM 59 040 59022 JO70FA 3  
  08:17 OK1ZJA 59 041 59025 JO70BD 3  
  08:18 OK1KPU 59 042 59020 JO60WP 3  
  08:19 OK1VKC 59 043 59004 JO70OA 3  
  08:20 OK1DHP 59 044 59001 JO60VP 3  
  08:20 OK1IKQ 59 045 59017 JO70CB 3  
  08:21 OK1AIG 59 046 59005 JO70NN 3  
  08:22 OK1NI 59 047 59012 JO70QR 3  
  08:23 OK1ANV 59 048 59002 JO70GD 3  
  08:23 OK1FEK 59 049 59018 JO70GB 3  
  08:24 OK1AHO 59 050 59019 JO70NO 3  
  08:25 OK1DRX 59 051 59002 JN79EW 2  
  08:26 OK1IEI 59 052 59004 JO70EC 3  
  08:27 OK1UDQ 59 053 59027 JO70NO 3  
  08:36 OK1HPD 599 054 599012 JN69QR 3  
  08:41 OK1HWU 59 055 59019 JO70TP 3  
  08:50 OK1CLD 59 056 59003 JO80EG 3  
  08:58 OK1HL 59 057 59001 JN79FP 2  
  09:00 OK1HPX 59 058 59006 JO70FI 3  
  09:00 OK1KRJ 59 059 59005 JO70FI 3  
  09:02 OK1XDY 59 060 59002 JO70SO 3  
  09:04 OK1PBP 59 061 59010 JO70FA 3  
  09:06 OK1MFM 59 062 59001 JO70UJ 3  
  09:07 OK1FC 59 063 59006 JN79DP 2  
  09:08 OK1SPN 59 064 59001 JO70IA 3  
  09:11 OK1UAH 59 065 59001 JO70DF 3  
  09:12 OK1CKV 59 066 59003 JN69VO 3  
  09:14 OK1JX 59 067 59015 JO70EB 3  
  09:17 OK1DDG 59 068 59001 JO70FC 3  
  09:20 OK1APF 59 069 58022 JO70CS 3  
  09:20 OK1KDC 59 070 58022 JO70CS 3  
  09:21 OK1URO 59 071 59013 JO70EK 3  
  09:22 OK1ZKL 59 072 59003 JO70GG 3  
  09:31 OK1VVP 59 073 55 087 JN79DO 2  
  09:33 OK1KZ 59 074 59 012 JO70ED 3  
  09:34 OL5DX 59 075 59 012 JO70ED 3  
  09:35 OK1KCF 59 076 59 012 JO70ED 3  
  09:40 OK1ANT 59 077 33009 JO70VE 3  
  09:44 OK1TY 59 078 59036 JO70DB 3  
  09:46 OK1MCS 59 079 59106 JO60RA 3  
  09:49 OK1CTT 59 080 59023 JO70KK 3  
  09:50 OK1FRT 59 081 59008 JO70BC 3  
  09:51 OK1ES/P 59 082 59009 JN69UX 3  
  09:52 OK1OQH 59 083 59002 JN79FP 2  
  09:52 OK1UKV 59 084 59019 JO70FA 3  
  09:54 OK1IF 59 085 55005 JO70MS 3  
  10:01 OK1MKQ 59 086 59040 JO70CP 3  
  10:06 OK1AGE 59 087 59044 JO70ED 3  
  10:06 OK1FHT 59 088 59004 JO70DA 3  
  10:08 OK1UVG 59 089 59006 JO70PQ 3  
  10:11 OK1GK 59 090 59037 JO70EB 3  
  10:12 OK1DPV 59 091 59016 JN79HX 2  
  10:14 OK1UBM 59 092 59018 JO70EB 3  
  10:31 OK1DOM/P 59 093 59074 JN79FV 2  
  10:38 OK1JNL 59 094 59025 JO70AQ 3  
  10:40 OK1ANS 59 095 59003 JO70FD 3  
  10:43 OK1JVS 59 096 59019 JO70AK 3  
  10:45 OK1MWA 58 097 58006 JO70WE 3  
  10:47 OK1VAM/P 59 098 59002 JO70GT 3  
  10:50 OK1UST 59 099 59022 JO70NR 3  
  10:59 OK1TAM 59 100 59017 JO70DC 3  
  12:02 OK2VBZ 59 101 59 100 JN79GW 2  
  12:03 OK1CTT 59 102 59053 JO70KK 3  
  12:03 OK1JX 59 103 59021 JO70EB 3  
  12:04 OK1TY 59 104 59060 JO70DB 3  
  12:04 OK1ZDA 59 105 59111 JO60MB 3  
  12:08 OK1DOM/P 59 106 59 099 JN79FV 2  
  12:09 OK1VVP 59 107 59 133 JN79DO 2  
  12:11 OK1OPT 59 108 59 181 JN69NX 3  
  12:12 OK1HWU 59 109 59 101 JO70TP 3  
  12:13 OK1KPA 59 110 59 183 JN79PP 2  
  12:15 OK1NOR 59 111 59 126 JO80DB 3  
  12:16 OK1MTZ 59 112 59 142 JO70DB 3  
  12:17 OK1OSA 59 113 59 164 JN79KT 2  
  12:17 OK1MZM 59 114 59 010 JN69PR 3  
  12:21 OK1MCS 59 115 59 168 JO60RA 3  
  12:21 OK2KGB 59 116 59 190 JN79QJ 2  
  12:22 OK1KFH 59 117 59 166 JN69VN 3  
  12:24 OK1DCI 59 118 59 094 JO70EB 3  
  12:25 OK1FAN 59 119 59 079 JO70BD 3  
  12:26 OK1KQH 59 120 59 096 JN79FM 2  
  12:27 OK1MKQ 59 121 59 065 JO70CP 3  
  12:28 OK1KKL 59 122 59 159 JO70PO 3  
  12:31 OK1NS 59 123 59 137 JO70FA 3  
  12:32 OK1TEH 59 124 59 166 JO70FD 3  
  12:35 OK1WGW 59 125 59 049 JO60WP 3  
  12:36 OK1ZJA 59 126 59 067 JO70BD 3  
  12:37 OK1ANV 59 127 59 014 JO70GD 3  
  12:38 OK1JTL 59 128 59 008 JO70MN 3  
  12:39 OK1AXD 59 129 59 108 JO70GA 3  
  12:39 OK1UVG 59 130 59 021 JO70PQ 3  
  12:40 OK1ASL 59 131 59 036 JO70FC 3  
  12:41 OK1IKQ 59 132 59 041 JO70CB 3  
  12:42 OK1DAM 59 133 59 053 JO70FA 3  
  12:43 OK1DSZ 59 134 59 001 JN79BU 2  
  12:44 OK1DPO 59 135 59 066 JO70CH 3  
  12:44 OK1ES/P 59 136 59 070 JN69UX 3  
  12:45 OK1AKF 59 137 59 071 JO70EB 3  
  12:46 OK1YB 59 138 59 029 JO70ND 3  
  12:47 OK1KGT 59 139 59 075 JN69QV 3  
  12:51 OK1AHO 59 140 59 065 JO70NO 3  
  12:52 OK1TVH 59 141 59 017 JN69US 3  
  12:56 OK1UDQ 59 142 59 079 JO70NO 3  
  12:57 OK1JNL 59 143 59 042 JO70AQ 3  
  12:58 OK1KCR 59 144 59 133 JO80EE 3  
  13:00 OK1KNF 59 145 59 098 JN69MK 3  
  13:03 OK1BN 59 146 59 204 JO70CG 3  
  13:07 OK1IEI 59 147 59 088 JO70EC 3  
  13:24 OK1FHT 59 148 59052 JO70DA 3  
  13:25 OK1VAM/P 59 149 59027 JO70GT 3  
  13:27 OK1AGE 59 150 59055 JO70ED 3  
  13:29 OK1MZN 59 151 59001 JN69PR 3  
  13:30 OK1IFW 59 152 59006 JO70MS 3  
  13:33 OK1FEK 59 153 59054 JO70GB 3  
  13:40 OK1NI 59 154 59037 JO70QR 3  
  13:42 OK1KPU 59 155 59102 JO60WP 3  
  13:44 OK1OQH 59 156 59017 JN79FP 2  
  13:57 OK1FZM 59 157 59007 JO70FB 3  
  13:57 OK1DHP 59 158 59012 JO60VP 3  
  14:01 OK1DPV 59 159 59 031 JN79HX 2  
  14:02 OK1UAH 59 160 59 028 JO70DF 3  
  14:03 OK1CD 59 161 59 060 JO70FC 3  
  14:05 OK1VSQ 59 162 59 059 JO70EB 3  
  14:10 OK1TAM 59 163 59 061 JO70DC 3  
  14:12 OK1DSN 59 164 59018 JO70FB 3  
  14:19 OK1KSP 59 165 59080 JO70TR 3  
  14:19 OK1ZJG/P 59 166 59081 JO70TR 3  
  14:30 OK1FPE 59 167 59011 JO70GA 3  
  14:31 OK1KZ 59 168 59052 JO70ED 3  
  14:31 OK1JYL 59 169 59026 JO70ED 3  
  14:32 OL5DX 59 170 59049 JO70ED 3  
  14:32 OK1KCF 59 171 59049 JO70ED 3  
  14:38 DH0DK/P 59 172 55003 JO60TR 3  
  14:40 OK1JVS 59 173 59023 JO70AK 3  
  14:42 OK1DDG 59 174 59046 JO70FC 3  
  14:43 OK1DTM 59 175 59009 JO70KJ 3  
  14:44 OK1AMO 59 176 59021 JO70OR 3  
  14:46 OK1VZL 59 177 59064 JO70GC 3  
  15:02 OK1ZUB 59 178 59001 JO70GB 3  
  15:05 OK1DKM 59 179 59070 JO70GC 3  
  15:23 OK1UBM 59 180 59077 JO70EB 3  
  15:33 OK1MNV 59 181 59 019 JO70SL 3  
  15:47 OK1DVA 59 182 59 021 JN79CX 2  
  15:48 OK1DOZ 59 183 59 036 JO70VA 3  
  15:50 OK1KOB 59 184 59 006 JO70VK 3  
  15:52 OK1FDJ 59 185 59019 JO70KF 3  
  15:58 OK2KCE 59 186 59184 JN89XX 3  


 

Number of QSO: 186


Countries worked:
 

185xOK, 1xDL


 

Total sum of points:  
534

 

73! OK1GHZ