First operator's name and call:
MICHAL CERVENY OK1GHZ
Contest QTH: Radimovka - JN79HW
Height A.S.L.: 505 m
Transceiver: FT-897
TX power: 15 W
Antenna: 7el DK7ZB
Tento závod jsem si dal jediný cíl - postavit nový 10m stožár. To se mi povedlo v sobotu večer, ale protože se začalo rychle stmívat, tak jsem udělal jen 2 spojení a začal jsem balit. V neděli jsem vyjel znovu na kopec, postavil stožár s anténou a zkoušel jsem, co přes prázdniny postavená 7el anténa (DK7ZB) dokáže...
vhf contest | 144 MHz | OK1GHZ |
DATE: | TIME: | CALL: | SEND: | RECEIVED: | POINTS: | |
20050903 | 17:39 | DL0THR | 59 001 | 59 155 JO50RK | 232 | |
17:44 | DL0GTH | 59 002 | 59 375 JO50JP | 283 | ||
20050904 | 11:52 | OK2ULQ | 59 003 | 59268 JN99DP | 265 | |
11:55 | DF0XG | 59 004 | 59563 JO51KW | 344 | ||
11:57 | DL0ANA | 59 005 | 59492 JO60OM | 120 | ||
11:58 | DL0HOF | 59 006 | 59274 JO50XG | 194 | ||
12:01 | DF0OL | 59 007 | 55976 JO40BP | 468 | ||
12:06 | OK1MKQ | 59 008 | 59 383 JO70DP | 82 | ||
12:10 | DL0FO | 59 009 | 59498 JN59NU | 251 | ||
12:16 | DK0BN | 59 010 | 59 978 JN39VX | 488 | ||
12:18 | DG6ISR | 59 011 | 59339 JO61PK | 191 | ||
12:20 | SN6W | 59 012 | 59499 JO80FQ | 155 | ||
12:22 | SN7V | 59 013 | 59624 JO71VQ | 211 | ||
12:24 | SN7L | 59 014 | 59706 JO70SS | 113 | ||
12:26 | DL0HBN | 59 015 | 59528 JO50KM | 274 | ||
12:28 | OK1TPG | 59 016 | 59051 JO70OO | 85 | ||
12:29 | OK1OX | 59 017 | 59141 JO70KF | 37 | ||
12:29 | OK1SAT | 59 018 | 59189 JN89BS | 109 | ||
12:30 | OK1AR | 59 019 | 59668 JO60RA | 84 | ||
12:31 | OL7D | 59 020 | 59215 JO70EQ | 85 | ||
12:35 | OK1UDQ | 59 021 | 59129 JO70NO | 82 | ||
12:35 | OK1KF | 59 022 | 59089 JN79IW | 6 | ||
12:39 | OK1KPU | 59 023 | 59718 JO60TP | 106 | ||
12:41 | DM7A | 59 024 | 59476 JO61XC | 138 | ||
12:42 | DK6QF | 59 025 | 56484 JO61OA | 157 | ||
12:45 | S57C | 59 026 | 59545 JN76PB | 433 | ||
12:47 | DR6T | 59 027 | 59439 JO50VF | 205 | ||
12:49 | DK0CWC | 59 028 | 59460 JO60RR | 121 | ||
12:56 | OK6DX | 59 029 | 59522 JO80BJ | 118 | ||
12:56 | OK1IO | 59 030 | 59026 JO70OR | 97 | ||
12:59 | OK1FC | 59 031 | 59586 JN69QB | 133 | ||
13:01 | OK1KQI | 59 032 | 59424 JO80DI | 127 | ||
13:06 | OK1ZJA | 59 033 | 59064 JO70BD | 43 | ||
13:07 | OK1UEI | 59 034 | 59412 JO70SS | 113 | ||
13:07 | OK1VEL | 59 035 | 59030 JO70TO | 103 | ||
13:08 | OK1KLL | 59 036 | 59300 JN79IW | 6 | ||
13:09 | OK1KIK | 59 037 | 59480 JO70TQ | 109 | ||
13:13 | DL0ZDD | 59 038 | 59309 JO62PF | 271 | ||
13:15 | OK1RAR | 59 039 | 59207 JO70DB | 28 | ||
13:16 | OK1KZ | 59 040 | 59056 JO70ED | 29 | ||
13:17 | OL5DX | 59 041 | 59049 JO70ED | 29 | ||
13:17 | OK1KCF | 59 042 | 59050 JO70ED | 29 | ||
13:19 | OK1ULE | 59 043 | 59112 JO70GG | 38 | ||
13:19 | OK1KMG | 59 044 | 59112 JO70GG | 38 | ||
13:20 | OK1UEM | 59 045 | 59092 JO60TH | 83 | ||
13:21 | OK1COM | 59 046 | 59561 JO60LJ | 129 | ||
13:22 | OK1HAB | 59 047 | 59203 JN69WR | 59 | ||
13:23 | OK1CD | 59 048 | 59053 JO70FC | 22 | ||
13:35 | S59DEM | 59 049 | 59576 JN75DS | 464 | ||
13:36 | OL7M | 59 050 | 59686 JO80FG | 136 | ||
13:39 | I5PVA/6 | 59 051 | 59549 JN63DN | 730 | ODX | |
13:41 | SQ9PM | 59 052 | 59359 JN99IU | 292 | ||
13:43 | DG0CC | 59 053 | 59274 JO60KU | 160 | ||
13:50 | OL1OOS | 59 054 | 59614 JO70PV | 116 | ||
13:55 | DL0TUD | 59 055 | 591007 JO60LK | 131 |
31xOK, 17xDL, 4xSP, 2xS5, 1xI
|