A1 CONTEST
CQ CQ TEST DE OK1KBW K
Všechno to začalo večer před závodem, když jsem byl na pravidelné schůzce říčanských radioamatérů v hospodě. Zeptal jsem se, zda někdo pojede A1 contest. Odpovědi byly negativní. Ne, že by kluci nechtěli jet, ale bohužel neměli čas. Až na Petra OK1DPF , který navrhl, že bychom mohli jet na pár hodin na kopec. Byl jsem rád, protože jsem původně měl v úmyslu jet závod z domova. Dohodli jsme se tedy, že si zazávodíme v neděli od rána. Sraz byl v 6 hodin u mě. V sobotu večer jsem tedy připravoval TRX, plachtu na spojení, promazával a upravoval stožár atd... Ráno jsem měl budíka nařízeného na pátou. Šel jsem se umýt, ještě jednou zkontrolovat zařízení a udělat svačinu. Něco málo po šesté přijel Petr, naložili jsme věci a odjeli. Pro jistotu jsem si ještě v autě přeříkával vysílací cestu a vzpomněl jsem si na redukci, kterou jsem si zapomněl doma na PSV metru. Tak jme to museli otočit a vrátit se. Když jsme konečně dojeli na kopec, zjistili jsme, že vjezd je znemožněn zátarasem a po stranách zbývají necelé 2m. Petr operativně vzal dva velké kameny, které poskládal vedle sebe tak, aby nezapadl do příkopu ( v tu chvíli jsem si myslel, že budeme volat odtahovou službu ) a centimetr vedle betonové zátarasy projel. Postavili jme tedy pracoviště a v 6.30 UTC jsme udělali první spojení. V půlce závodu jsme zjistili, když chtěl Petr nastartovat, že se vybila baterie od auta. Naštěstí přijel Milan OK1DMP, takže jsme za pomoci jeho baterie dokázali nastartovat a až do konce našeho vysílání byl nastartován motor, což nikomu z nás nevadilo, protože bylo alespoň v autě teplo.Během závodu se na nás přijel podívat i Jarda OK1CJB, který přivezl delší stožár, ale protože pršelo a stejně jsme neplánovali, že tam budeme už moc dlouho, tak jme tam nechali můj. Když jsme po necelých čtyřech hodinách poslouchání jen teček a čárek chtěli jet domů, začalo slušně pršet, a tak jsme museli sklízet za deště. Ještě lepší než vjezd na kopec byl odjezd, protože velkou část našeho vysílání pršelo a příkop byl pěkně mokrý a kluzký, a tak jsme nanosili spoustu šutrů k příkopu, aby auto mělo na co vjet a aby nepodklouzlo a nesjelo do něj. Zážitek to byl opravdu pěkný, škoda, že jsem nechal doma foťák a neudělal pár fotek. Určitě by stálo vidět, jak při odjezdu padala anténa a bahno stříkalo dva metry vysoko.
Výsledek vysílání:
Lokátor - JN79IX
Použité zařízení - FT-897 - 50W , 9el YAGI
DATE: | TIME: | CALL: | SEND: | RECEIVED: |
20041107 | 06:30 | OL1B | 599 001 | 599201 JO80IB |
06:40 | OM2VL | 599 002 | 599296 JN87WV | |
06:44 | DL2OM/P | 599 003 | 599305 JO61DP | |
06:49 | OM3KEE | 599 004 | 599 342 JN88UU | |
06:56 | HA5KDQ | 599 005 | 599 214 JN97LN | |
06:58 | OL3Z | 599 006 | 599 301 JN79FX | |
07:02 | DF0CI | 599 007 | 599273 JO51CH | |
07:05 | OK1FFG | 599 008 | 599 286 JN89IW | |
07:08 | OK1OPT | 599 009 | 599260 JN69NX | |
07:11 | OK1IA | 599 010 | 599 166 JN79NU | |
07:15 | DL0PVD | 599 011 | 599 178 JN49BO | |
07:20 | OK1KT | 599 012 | 599 148 JO70WE | |
07:22 | OK1FKL | 599 013 | 599 246 JN69JW | |
07:25 | DL0HEU | 599 014 | 599 251 JN47NX | |
07:29 | DL6UFN | 599 015 | 599 130 JO61OA | |
07:31 | OK1KGR | 599 016 | 599 158 JO70AM | |
07:34 | OE5D | 599 017 | 599 333 JN68PC | |
07:44 | OK2KJT | 599 018 | 579279 JN99AJ | |
07:50 | OM5UM | 599 019 | 599 096 JN98EO | |
07:55 | 9A1B | 599 020 | 599 229 JN85OV | |
08:25 | S55M | 599 021 | 599 185 JN65XM | |
08:29 | OL4A | 599 022 | 599 382 JO60RN | |
08:47 | OK1KFH | 599 023 | 599 102 JN69VN | |
08:59 | DL0STO | 599 024 | 599 237 JO70JT | |
09:02 | DK0CWC | 599 025 | 599 239 JO60RR | |
09:08 | SP0C | 599 026 | 599 266 JN76JG | |
09:13 | OM3KII | 599 027 | 599 333 JN88RT | |
09:14 | OM3EE | 599 028 | 599 122 JN88FF | |
09:21 | DK0GN | 599 029 | 599 172 JO60QU | |
09:24 | OK5Z | 599 030 | 599 334 JN89AK | |
09:29 | OK1AKF | 599 031 | 599 027 JO70EB | |
09:31 | OK1ANA | 599 032 | 599 031 JO70VE | |
09:46 | OK6DX | 599 033 | 599 276 JO80BJ | |
09:50 | OM3TZQ | 599 034 | 599 288 JN98GN | |
10:01 | DF0SAX | 599 035 | 599 220 JO61VC | |
10:09 | DK0BN | 599 036 | 599 579 JN39VX | |
10:13 | OM5M | 599 037 | 599 328 JN88SS | |
10:19 | DL1HTO | 599 038 | 599 200 JO61CU | |
10:26 | OK1DQT | 599 039 | 599 183 JN69RI | |
10:35 | OE3O | 599 040 | 599 339 JN88CH | |
10:35 | DK0TR | 599 041 | 599 465 JO40QL | |
10:37 | HA2R | 599 042 | 599 278 JN87VE | |
10:55 | 9A1W | 599 043 | 599 168 JN75ST | |
11:03 | OK1MWD | 599 044 | 599 176 JO60XJ | |
11:06 | 9A2L | 599 045 | 599 295 JN86HF | |
11:18 | OM3W | 599 046 | 599 368 JN99BB | |
11:30 | SP7NJX/P | 599 047 | 599 176 JO91QF | |
11:33 | OL1F | 599 048 | 599 295 JO70CG | |
11:36 | DK0OG | 599 049 | 539380 JN68GI | |
11:44 | OM5R | 599 050 | 599 286 JN98HE | |
11:48 | S570 | 599 051 | 599 299 JN86DT |
Number of QSO: 51 | Average 238.0 km/QSO | Best DX Call: S55M | Best DX: 498 km |
Countries worked:
18xOK, 13xDL, 9xOM, 3x9A, 2xHG, 2xOE, 2xS5, 2xSP
Total sum of points: |
|
73! Michal