2 . SUBREGIONÁLNÍ ZÁVOD
Všechno to začalo tak, že jsem zavolal Pavlovi OK1VEI, kdy je 2. subregionál. Na tuto otázku jsem dostal jasnou odpověď ,, Příští týden." Tak jsme se nakonec dohodli, že já pojedu 70cm a on pojede svoje ,,žížalky". Když jsem tedy přijel na kopec, začal jsem stavět stožár s anténou a vše bylo hotové asi 20 minut před závodem. S průběhem závodu jsem byl celkem spokojený. Je sice pravda, že v sobotu odpoledne mi to nějak nechodilo, ale večer se podmínky zlepšily. Co se týče počasí, byla chvílemi opravdu zima, a protože naše místnost neměla dveře, docela tam táhlo. Nakonec jsme místo dveří dali alespoň deku... Samozřejmě i katastrofy byly, v průběhu závodu mi spadla ANT - lanko se uvolnilo z kotvy, takže jsem ANT musel nějak provizorně opravit. Nevím proč, ale po připájení urvaného koaxu v krabičce měla ANT ještě lepší PSV než nová. Informace z Pavlovi strany jsou zde.
Pavlovy centimetry
Pavel si staví svoje ,,žížalky"
Připravený transvertor s hornou
10W na 10GHz - při fotografování se ještě nevysílalo...
Už jen smotat kabely a jít za zařízení.
Pavel byl připravený na všechno....
Tady jsem nějak hnul "foťákem"
Pád antény na 70 cm
Detailní pohled na zničené přední prvky
Nakonec se vše podařilo opravit
Tady je pěkně vidět, co jsme na kopec namontovali.
Naštěstí jsme vše stihli sklidit ještě před blížícím se deštěm.
Tady je deník ze závodu
First operator's name and call:
MICHAL CERVENY OK1GHZ
Contest QTH: Kamenny vrch
Height A.S.L.: 428 m
Transceiver: FT-897
TX power: 20 W
Antenna: 19el YAGI
2.SUBREGIONAL | 432 MHz | OK1GHZ |
DATE: | TIME: | CALL: | SEND: | RECEIVED: | POINTS: | |
20050507 | 14:03 | OK1KKD | 59 001 | 59005 JO60WD | 30 | |
14:07 | OL3Z | 59 002 | 59009 JN79FX | 18 | ||
14:12 | OL5GES | 59 003 | 59009 JN69JK | 118 | ||
14:20 | OK1KPA | 59 004 | 59012 JN79US | 110 | ||
14:23 | DK0GNO | 59 005 | 59014 JO60QU | 114 | ||
14:25 | OK1TY | 59 006 | 59006 JO70DB | 11 | ||
14:26 | OK1KLL | 59 007 | 59014 JN79IW | 36 | ||
14:29 | OK1KIK | 59 008 | 59020 JO70TQ | 128 | ||
14:33 | OK2KGB | 59 009 | 59009 JN79QJ | 106 | ||
14:35 | OK1KPU | 59 010 | 59008 JO60VR | 88 | ||
14:39 | DL0STO | 59 011 | 59012 JO70JT | 101 | ||
14:40 | OK1KRY | 59 012 | 59015 JN69SU | 50 | ||
14:44 | OK1OPT | 59 013 | 59019 JN69NX | 77 | ||
14:48 | OK1KKL | 59 014 | 59003 JO70PO | 104 | ||
15:09 | OK1VFA | 59 015 | 59038 JO80DG | 152 | ||
15:12 | SN6W | 59 016 | 59020 JO80FQ | 178 | ||
15:16 | OK1VAW | 59 017 | 59010 JO70GC | 28 | ||
15:17 | OL2R | 59 018 | 59071 JN89BO | 144 | ||
15:20 | OK1KT | 59 019 | 59020 JO70WE | 121 | ||
15:28 | OK1MDK | 599 020 | 599011 JN79NU | 67 | ||
15:30 | OK1KHQ | 59 021 | 59038 JO80DB | 149 | ||
15:36 | OK1IEI | 59 022 | 59019 JO70SQ | 123 | ||
15:39 | OL7C | 59 023 | 59023 JO60JJ | 111 | ||
15:53 | OK1FHA | 59 024 | 59030 JO60RA | 54 | ||
15:54 | OK1DPO | 59 025 | 59004 JO70CH | 37 | ||
15:55 | OK1VBN | 59 026 | 59017 JN79HA | 111 | ||
15:56 | OK1DSO | 59 027 | 59007 JO70DC | 15 | ||
15:59 | OK1VSQ | 59 028 | 59008 JO70EB | 15 | ||
16:05 | OK1UDJ | 59 029 | 59011 JO70GG | 40 | ||
16:06 | OK2WZN | 59 030 | 59007 JO70FC | 23 | ||
16:09 | OK1UYR | 59 031 | 59020 JN79KT | 51 | ||
16:10 | OK1KQI | 59 032 | 59010 JO80DI | 154 | ||
16:14 | OK5Z | 59 033 | 59065 JN89AK | 145 | ||
16:16 | DL0LA/P | 59 034 | 59045 JN69NC | 125 | ||
16:27 | OK1FEK | 599 035 | 599001 JO70GB | 26 | ||
16:32 | OK2KKW | 59 036 | 59044 JO60JJ | 111 | ||
16:37 | OK1KEL | 59 037 | 59009 JO70OP | 103 | ||
17:15 | OK1AIG | 59 038 | 59004 JO70NN | 92 | ||
17:18 | OK1MKQ | 59 039 | 59001 JO70FA | 18 | ||
17:19 | OK1SKK | 59 040 | 59013 JO70GG | 40 | ||
17:20 | OK1KMG | 59 041 | 59013 JO70GG | 40 | ||
17:22 | OK1KMM | 59 042 | 59020 JN79FV | 20 | ||
17:39 | OK1ZDA | 59 043 | 59020 JO60IC | 108 | ||
17:47 | OK1KIR | 59 044 | 50025 JO70EB | 15 | ||
18:12 | OL9W | 59 045 | 59079 JN99FN | 309 | ||
18:15 | DL0TUD | 59 046 | 59026 JO60LK | 102 | ||
18:22 | DK5NJ | 59 047 | 59119 JO50TI | 189 | ||
18:35 | OK1PGS | 599 048 | 599018 JN69JW | 101 | ||
18:59 | OK1CZ | 599 049 | 599 013 JO70EC | 18 | ||
19:01 | OK1OHK | 59 050 | 59023 JO80BF | 139 | ||
19:03 | SP6FBE | 59 051 | 59033 JO81ND | 243 | ||
19:06 | OK1MHJ | 59 052 | 59032 JO70UD | 109 | ||
19:07 | SP9OJQ | 59 053 | 59034 JN99IW | 322 | ||
19:18 | OK1VKC | 599 054 | 599016 JN79OW | 72 | ||
19:27 | HA5FMV | 559 055 | 599 016 JN97KR | 423 | ||
20:05 | OK1FAN | 59 056 | 59002 JO70BD | 19 | ||
20:10 | OK1ZUB | 59 057 | 59001 JO70GB | 26 | ||
20:14 | OL1OOS | 59 058 | 59004 JO70OQ | 106 | ||
20:14 | OK1ZJB | 59 059 | 59008 JO70EB | 15 | ||
20:25 | OK2TT | 59 060 | 59026 JO80IA | 179 | ||
20:36 | OK1UEI | 59 061 | 59003 JO70SS | 129 | ||
20:44 | OK2BDS | 59 062 | 59029 JN79WF | 146 | ||
21:01 | OE3A | 59 063 | 59132 JN77XX | 256 | ||
21:57 | OK1DOZ | 599 064 | 599 043 JO60CF | 145 | ||
20050508 | 04:21 | DL1ARJ | 599 065 | 599 016 JO60AR | 175 | |
04:27 | DB6NT | 59 066 | 59055 JO50TI | 189 | ||
05:00 | OK2KJT | 59 067 | 59088 JN99AJ | 283 | ||
05:19 | OK1IA | 59 068 | 59007 JN79NU | 67 | ||
05:28 | DL1UPL | 59 069 | 55068 JO61JA | 153 | ||
05:36 | DF1JM | 59 070 | 52186 JO30FQ | 555 | ODX | |
06:08 | OM3W | 599 071 | 599147 JN99BB | 300 | ||
06:19 | HA5KDQ | 59 072 | 59 111 JN97LN | 439 | ||
06:27 | S51ZO | 59 073 | 59079 JN86DR | 392 | ||
06:40 | OM3KEE | 599 074 | 599 108 JN88UU | 282 | ||
07:16 | OK1KRQ | 59 075 | 59 067 JN69UN | 59 | ||
07:21 | OK1JLM | 59 076 | 59009 JN79AI | 70 | ||
07:32 | DD0PX | 59 077 | 59053 JO30WR | 457 | ||
07:35 | OK1KFH | 59 078 | 59022 JN69WR | 37 | ||
07:50 | OK1ULE | 59 079 | 59014 JO70GG | 40 | ||
07:53 | OK1AMO | 59 080 | 59015 JO70OR | 109 | ||
08:10 | DK0CWC | 59 081 | 59049 JO60RR | 99 | ||
08:31 | DL8NCR | 59 082 | 59199 JN59IE | 267 | ||
08:49 | OK2KYC | 599 083 | 599133 JN99BM | 286 | ||
11:10 | OM0C | 599 084 | 599107 JN88VJ | 314 | ||
11:20 | OM3KLJ | 599 085 | 599089 JN98KJ | 382 | ||
11:42 | DH4FAJ/P | 59 086 | 59 172 JN59FW | 268 | ||
11:48 | DL3ANK | 59 087 | 51175 JO50RK | 202 | ||
11:57 | OK1VHH | 59 088 | 59004 JO70CK | 51 | ||
12:02 | OK2KYC | 59 089 | 59140 JN99BM | 0 | Dupe | |
12:26 | DL8UWE | 599 090 | 599092 JO71DT | 204 | ||
13:05 | DK9ZQ | 59 091 | 59 229 JO41RB | 356 | ||
13:28 | OK1FDJ | 59 092 | 59026 JO70KF | 55 | ||
13:52 | SP9PKM/9 | 59 093 | 59 117 JN99HW | 316 | ||
13:57 | DJ7AT | 59 094 | 59111 JN59MA | 252 |
64xOK, 17xDL, 4xOM, 4xSP, 2xHG, 1xOE, 1xS5
|
73! OK1GHZ