First operator's name and call:
MICHAL CERVENY OK1GHZ
Address for correspondence: CRC, POB 69, 113 27 Praha 1, Czech Republic
Second operator calls:
Contest QTH: Mandava
Height A.S.L.: 480 m
Transceiver: FT897
TX power: 20 W
Antenna: 19 el. YAGI
Vše to začalo pár měsíců předem spekulací po ICQ s Honzou OK1COM, jestli nejet 1. subregionál. Protože jsem chtěl jet nějaký větší závod na vlastní značku, rád jsem se toho chytil a asi 14 dní před začátkem závodu jsem začal připravovat věci na závod, protože týden před závodem jsem měl se školou lyžák. Když jsem se tedy v pátek vrátil z lyžáku, začal jsem balit TRX a všechno možné i nemožné na příští den. Poté jsme se večer s Honzou svolali na pásmu a to jsem si teprve vzpomněl na nejdůležitější věc, kterou jsem považoval za samozřejmost… Kde je anténa? Zapomněl jsem si totiž před lyžákem dovézt klubovou anténu od Michala OK1LOL. A tak začalo telefonování a vyjednávání. Špatné bylo, že Michal nebyl doma a v sobotu se vracel až odpoledne, takže by nebyl jistý časný začátek závodu. Nakonec to Michal vyřešil perfektně. Jeho soused mu vzal ANT a dal mi ji v sobotu kolem poledního. Když se díky chybějící anténě trošku po rozlítaném ránu – Říčany – Mandava – Kolovraty – Mandava podařilo vše rozchodit, bylo asi 30min před závodem, a tak mi Honza rozchodil internet – perfektní věc mít tohle na kopci… Díky tomu jsme spolu mohli celý závod až na několik výpadků komunikovat. Jinak závod probíhal bez větších problémů. Občas nám vypadla přetížená elektrocentrála, ale na to si člověk zvykl a mohl si po delší době vychutnat pořádný závod. Nakonec bych chtěl poděkovat hlavně Honzovi OK1COM, za příjemně strávený závod a pomoc s kotvením J, Michalovi OK1LOL za zprostředkování antény a samozřejmě také tátovi za práce všeho druhu...J 73!
Další velmi pěkné vyprávění s fotkami má Honza na svých stránkách viz http://www.ok1com.goo.cz/
1. subregional 2006 | 432 MHz | OK1GHZ |
DATE: | TIME: | CALL: | SEND: | RECEIVED: | POINTS: | |
20060304 | 14:00 | OK1OPT | 59 001 | 59 001 JN69NX | 101 | |
14:01 | OK1UDJ | 59 002 | 59 001 JO70GG | 37 | ||
14:02 | OK1UVY | 59 003 | 59 002 JO60LJ | 124 | ||
14:18 | OK2KKW | 59 004 | 59 016 JO70FD | 24 | ||
14:20 | OK1KIK | 59 005 | 59 006 JO70TQ | 113 | ||
14:23 | OK5Z | 59 006 | 59 008 JN89AR | 110 | ||
14:24 | DM7A | 59 007 | 59 014 JO60OM | 115 | ||
14:27 | OL3Z | 59 008 | 59 026 JN79FX | 8 | ||
14:31 | OK1DPO | 59 009 | 59 004 JO70CH | 48 | ||
14:33 | OK1AXD | 59 010 | 59 003 JO70GA | 9 | ||
14:34 | OK1AGE | 59 011 | 59 006 JO70ED | 26 | ||
14:40 | OK1AIG | 59 012 | 59 005 JO70NN | 81 | ||
14:44 | OK1IEI | 59 013 | 59 004 JO70EC | 22 | ||
14:46 | OK1JTM | 59 014 | 59 003 JO60QM | 105 | ||
14:48 | OK1LOL | 59 015 | 59 002 JO70HA | 11 | ||
15:15 | OK1KT | 59 016 | 59 010 JO70WE | 99 | ||
15:21 | OK1AI | 59 017 | 59 009 JO70VA | 90 | ||
15:22 | OK2KJT | 59 018 | 59 026 JN99AJ | 259 | ||
15:25 | OK1KKD | 59 019 | 59005 JO60WD | 53 | ||
15:28 | OK1DKP | 59 020 | 59005 JO70GD | 23 | ||
15:36 | DL0GTH/P | 59 021 | 59 015 JO50RK | 226 | ||
15:42 | OK2KGB | 59 022 | 59026 JN79QJ | 85 | ||
15:46 | OK1FTA | 59 023 | 59004 JN79IT | 18 | ||
15:47 | OK1FAN | 59 024 | 59001 JO70BD | 38 | ||
15:53 | OK1AMO | 59 025 | 59005 JO70OR | 100 | ||
16:04 | DK0NA | 59 026 | 59066 JO50TI | 213 | ||
16:09 | OK1NOR | 59 027 | 59026 JO80CA | 119 | ||
16:10 | OK1KJB | 59 028 | 59009 JN79IO | 39 | ||
16:21 | OK1KKL | 59 029 | 59009 JO70PO | 91 | ||
16:22 | OK1KZ | 59 030 | 59004 JO70ED | 26 | ||
16:26 | OK1IPU | 59 031 | 59009 JN69PN | 99 | ||
16:27 | OL4N | 59 032 | 59003 JO60VR | 103 | ||
16:35 | OK1VZL | 59 033 | 59002 JO70GC | 19 | ||
16:43 | OM3KII | 59 034 | 59054 JN88RS | 248 | ||
17:28 | OK1VBN | 59 035 | 59011 JN79HA | 102 | ||
17:34 | DG6QF | 59 036 | 59 018 JO61OA | 153 | ||
17:36 | OK1VHH | 59 037 | 59005 JO70CK | 60 | ||
17:59 | OK1VAV | 59 038 | 59009 JN79FW | 6 | ||
18:00 | DK4WW | 59 039 | 59006 JO60RP | 110 | ||
18:22 | OK1OTS | 59 040 | 59008 JO70NJ | 66 | ||
18:26 | OK1MHJ | 59 041 | 59010 JO70UD | 86 | ||
18:28 | OK1ANV | 59 042 | 59003 JO70GD | 23 | ||
18:31 | OK1EM | 59 043 | 59004 JO70CN | 73 | ||
19:14 | SN6W | 59 044 | 59016 JO80FQ | 160 | ||
19:31 | OK1UEI | 59 045 | 59013 JO70SS | 117 | ||
19:33 | OK1CID | 59 046 | 59 002 JO80CA | 119 | ||
19:34 | OL7C | 59 047 | 59 045 JO60JJ | 135 | ||
19:48 | OK1KCI | 59 048 | 59035 JO70VA | 90 | ||
19:52 | OK1UBM | 59 049 | 59002 JO70EB | 18 | ||
20:53 | DF0YY | 55 050 | 55155 JO62GD | 282 | ||
21:23 | OK1XED | 59 051 | 59003 JO70BD | 38 | ||
21:39 | OK1FLY | 59 052 | 59001 JO70FC | 19 | ||
21:53 | OE5D | 599 053 | 599060 JN68PC | 223 | ||
22:29 | OM7JG | 599 054 | 599024 JN87WV | 333 | ODX | |
20060305 | 06:36 | OK1PFE | 59 055 | 59 006 JO70RD | 69 | |
06:39 | OK1DEU | 59 056 | 53025 JO80DD | 127 | ||
06:59 | DL1VPL | 59 057 | 59060 JO61UA | 134 | ||
07:43 | SP6A | 599 058 | 599 044 JO81MC | 219 | ||
08:18 | OK1FEK | 59 059 | 59005 JO70GB | 14 | ||
08:45 | DL8UWE | 59 060 | 59069 JO71DT | 209 | ||
10:10 | OK1VEI | 59 061 | 59001 JN79DX | 18 | ||
10:10 | OK1KBW | 59 062 | 59001 JN79DX | 18 | ||
10:32 | OK1VSQ | 59 063 | 59006 JO70EB | 18 | ||
10:45 | OK1DSO | 59 064 | 59002 JO70DC | 26 | ||
10:47 | OK1VUB | 59 065 | 59005 JO70NJ | 66 | ||
10:53 | OK1NS | 59 066 | 59013 JO70FA | 11 | ||
10:57 | OK1ZDA | 59 067 | 59008 JO60MB | 108 | ||
11:04 | DF3RU | 59 068 | 59054 JN59UL | 210 | ||
11:16 | OK1KIR | 59 069 | 59003 JO70FA | 11 | ||
11:39 | OE3A | 59 070 | 55089 JN77XX | 241 | ||
13:04 | OM0C | 599 071 | 599074 JN88VJ | 292 | ||
13:55 | SN9D | 599 072 | 599093 JN99HW | 292 |
55xOK, 9xDL, 3xOM, 3xSP, 2xOE
|